Kawhi Leonard is The Real MVPSky escreveu:
NBA e Basquete em geral
Re: NBA e Basquete em geral
- VictorBoxe
- Mensagens: 1030
- Registrado em: 04 Out 2014 12:14
- Contato:
Re: NBA e Basquete em geral
To começando a achar que vai ter zebra... com Spurs ganhando a coisa toda.
Re: NBA e Basquete em geral
Hoje a chamada é do K Leonard (Spurs) Road to MVP - Entre eles.
Westbrook - 1994 pontos (01º) - Aproveitamento 41.90% (05º) - Bolas de 03 - 33.70% (05º) - TO 5.5 jogo (04º) - Assist 10.00 jogo (02º) - Rebotes 10.60 (01º) - Lance 83.90% (04º) - Roubo 1.60 jogo (02º) - total 22
Harden - 1855 pontos (02º) - Aproveitamento 44.30% (05º) - Bolas de 03 36.00% (03 Pts) (04º) - TO 5.8 jogo (05º) - Assist 11.30 jogo (01º) - Rebotes 7.90 (03º) - Lance 85.00% (03º) - Roubo 1.47 jogo (03º) - total 23
Thomas - 1771 pontos (03º) - Aproveitamento 46.00% (03º)- Bolas de 03 38.30% (03 Pts) (03º) - TO 2.7 jogo (02º) - Assist 6.20 jogo (04º) - Rebotes 10.60 (05º) - Lance 90.80% (01º) - Roubo 0.88 jogo (05º) - total 22
James - 1483 pontos (04º) - Aproveitamento 53.80% (01º) - Bolas de 03 39.80% (03 Pts) (01º) - TO 5.4 jogo (03º) - Assist 8.80 jogo (03º) - Rebotes 8.20 (02º) - Lance 68.30% (05º) - Roubo 1.33 jogo (04º) - total 22
Leonard - 1500 pontos (05º) - Aproveitamento 48.70% (02º) - Bolas de 03 38.50% (03 Pts) (02º) - TO 2.0 jogo (01º) - Assist 3.40 jogo (05º) - Rebotes 6.00 (04º) - Lance 89.60% (02º) - Roubo 1.89 jogo (01º) - total 25
Falta eficiência; impacto defensivo; Minutos por jogo.
Durant, seria páreo, estava tendo uma das melhores médias/eficiência da carreira.
Westbrook - 1994 pontos (01º) - Aproveitamento 41.90% (05º) - Bolas de 03 - 33.70% (05º) - TO 5.5 jogo (04º) - Assist 10.00 jogo (02º) - Rebotes 10.60 (01º) - Lance 83.90% (04º) - Roubo 1.60 jogo (02º) - total 22
Harden - 1855 pontos (02º) - Aproveitamento 44.30% (05º) - Bolas de 03 36.00% (03 Pts) (04º) - TO 5.8 jogo (05º) - Assist 11.30 jogo (01º) - Rebotes 7.90 (03º) - Lance 85.00% (03º) - Roubo 1.47 jogo (03º) - total 23
Thomas - 1771 pontos (03º) - Aproveitamento 46.00% (03º)- Bolas de 03 38.30% (03 Pts) (03º) - TO 2.7 jogo (02º) - Assist 6.20 jogo (04º) - Rebotes 10.60 (05º) - Lance 90.80% (01º) - Roubo 0.88 jogo (05º) - total 22
James - 1483 pontos (04º) - Aproveitamento 53.80% (01º) - Bolas de 03 39.80% (03 Pts) (01º) - TO 5.4 jogo (03º) - Assist 8.80 jogo (03º) - Rebotes 8.20 (02º) - Lance 68.30% (05º) - Roubo 1.33 jogo (04º) - total 22
Leonard - 1500 pontos (05º) - Aproveitamento 48.70% (02º) - Bolas de 03 38.50% (03 Pts) (02º) - TO 2.0 jogo (01º) - Assist 3.40 jogo (05º) - Rebotes 6.00 (04º) - Lance 89.60% (02º) - Roubo 1.89 jogo (01º) - total 25
Falta eficiência; impacto defensivo; Minutos por jogo.
Durant, seria páreo, estava tendo uma das melhores médias/eficiência da carreira.
Re: NBA e Basquete em geral
Dirk Nowitzki...
Admiração...
Admiração...
Re: NBA e Basquete em geral
Mito, 30.000 pontos só 6 têm essa marcaOpinião escreveu:Dirk Nowitzki...![]()
Admiração...
Re: NBA e Basquete em geral
Verdade, Dirk jogou muito naquela final, foi alucinante demais.MH92 escreveu:Mestre Nowitzki![]()
Nunca esquecerei a surra de pau mole que ele deu no LeBron e sua patota nas finais. Aquela postseason inteira foi a maior miragem individual que eu já assisti ao vivo na NBA.
E o mestre teria outro anel se não fosse aquele assalto nas finais de 2005-06.
- ricardo SPFC
- Mensagens: 619
- Registrado em: 20 Out 2016 10:44
- Contato:
Re: NBA e Basquete em geral
Russ ,carregando o OKC nas costas 59 pontos!!!Pena que o resto do time é um lixo
Anceps fortuna belli- A sorte na guerra é incerta
Re: NBA e Basquete em geral
Joga muito, mas Oladipo e Adams são bons jogadores, longe de serem lixos kkkk o problema é que atualmente para você ganhar bastantes jogos na NBA é necessários ter ao menos 2 all starsricardo SPFC escreveu:Russ ,carregando o OKC nas costas 59 pontos!!!Pena que o resto do time é um lixo
Re: NBA e Basquete em geral
Vida, emoção em sua plenitude.

Re: NBA e Basquete em geral
LaMarcus Aldridge é afastado pelo San Antonio Spurs com arritmia cardíaca
Anúncio feito neste sábado informa que o jogador fica fora das quadras por tempo indeterminado e passará por novas avaliações antes de voltar a jogar
http://sportv.globo.com/site/nba/notici ... diaca.html
Anúncio feito neste sábado informa que o jogador fica fora das quadras por tempo indeterminado e passará por novas avaliações antes de voltar a jogar
http://sportv.globo.com/site/nba/notici ... diaca.html
Re: NBA e Basquete em geral
Putz isso deixa o Spurs e o Warriors num patamar mais igual e talvez deixe a briga entre o Cavs, Clippers e Rockets contra o Spurs e o Warriors mais parelhaPlatino escreveu:LaMarcus Aldridge é afastado pelo San Antonio Spurs com arritmia cardíaca
Anúncio feito neste sábado informa que o jogador fica fora das quadras por tempo indeterminado e passará por novas avaliações antes de voltar a jogar
http://sportv.globo.com/site/nba/notici ... diaca.html
Re: NBA e Basquete em geral
Tudo conspirando a favor dos cavs. Melhoras ao Lamarcão
Re: NBA e Basquete em geral
Real Madrid 76 x 75 Barcelona.
Re: NBA e Basquete em geral
rolou game winner?Opinião escreveu:Real Madrid 76 x 75 Barcelona.
Re: NBA e Basquete em geral
Llull, cesta da vitória, restando pouco segundos; última posse bola do Barcelona com 0.70.
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Montfort, The Griot e 292 visitantes
