FANTASY - UFC ON BJJF 38 - HALL X G-17 - 13/06, 18:00

Avatar do usuário
Michael Scofield
Ombudsman
Ombudsman
Mensagens: 9650
Registrado em: 20 Abr 2015 14:04
Contato:

Re: FANTASY - UFC ON BJJF 38 - HALL X G-17 - 13/06, 18:00

Mensagem por Michael Scofield » 11 Jun 2015 22:13

Já vou adiantando que no próximo evento, logo depois que eu ganhar do zorro só vou aceitar luta no card principal, nem me escalem no card preliminar, eu não vou participar.
Parece que está começando a ir embora a questão do vírus - Micto, Bolso. 12/04/2020

Avatar do usuário
Snickt
Mensagens: 8334
Registrado em: 11 Out 2014 23:06
Contato:

Re: FANTASY - UFC ON BJJF 38 - HALL X G-17 - 13/06, 18:00

Mensagem por Snickt » 11 Jun 2015 23:19

Zorro13 escreveu: Penso que tenho que lhe surrar de leve, não quero problemas com o Snickt (foi o atropelo que lhe conquistou, hein?)!
Silveira desvirginou a moça, eu peguei a coitadinha e dei um trato, mas agora ela é toda sua, não tenho mais nada com ela. :lol:

Falando sério agora, Scofield é um adversário perigoso, pois não tem medo de arriscar... se tu ficar no joguinho de seguir as odds pode levar um atraso.

O que estraga nele é que fala demais e morre pela boca q nem peixe! Exemplo típico é o comentário acima.
Michael Scofield escreveu: O "atropelo" do Snickt tem relação direta com a nulidade do Garcez, é praticamente o Dana White pra nós, com uma pança tão grande quanto.
Pô cara, agradeço pela torcida, mas admito que tenho um adversário difícil pela frente... Garcez tem mais experiência e aposta bem, vou precisar me superar.

O que me motiva mais nessa luta é que tenho uma derrota pra ele na outra liga e tô doido pra me vingar! :sport_box:

Avatar do usuário
rei gabiru
Mensagens: 5139
Registrado em: 08 Set 2014 13:33
Contato:

Re: FANTASY - UFC ON BJJF 38 - HALL X G-17 - 13/06, 18:00

Mensagem por rei gabiru » 12 Jun 2015 06:27

Caiu a luta do Tumenov.
Team Tabajara

Rei Gabiru, o "Maldito"

Avatar do usuário
Victor Silva
Mensagens: 9506
Registrado em: 14 Jun 2014 15:18
Contato:

Re: FANTASY - UFC ON BJJF 38 - HALL X G-17 - 13/06, 18:00

Mensagem por Victor Silva » 12 Jun 2015 07:48

rei gabiru escreveu:Caiu a luta do Tumenov.
Que bosta.
O próximo a cair é vc....

:fuyou_2: :fuyou_2:

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA #FORAEURICO!!

Curta MMAFORUM:
https://www.facebook.com/mmaforumbrasil/

Avatar do usuário
rei gabiru
Mensagens: 5139
Registrado em: 08 Set 2014 13:33
Contato:

Re: FANTASY - UFC ON BJJF 38 - HALL X G-17 - 13/06, 18:00

Mensagem por rei gabiru » 12 Jun 2015 08:11

Victor Silva escreveu:
Que bosta.
O próximo a cair é vc....

:fuyou_2: :fuyou_2:

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Canalha!
O proximo a cair sera o Doriva!
:lol:
Team Tabajara

Rei Gabiru, o "Maldito"

Avatar do usuário
Hall
Mensagens: 4692
Registrado em: 13 Jun 2014 20:57
Contato:

Re: FANTASY - UFC ON BJJF 38 - HALL X G-17 - 13/06, 18:00

Mensagem por Hall » 12 Jun 2015 08:23

parei um pouco para pensar no ranking que fosse justo com geral para casarmos lutas.

olhem só a fórmula: 2V-D+1,2SEQ, onde V= Vitória, D = Derrota e SEQ = Sequência

ficaria assim:

Hall - Champion - 31,2

1 G-17: 24-12 (4) 40,8
2 Vitor Bueno: 20-5-1 (-1) 33,8
3 Logan: 23-13 (-1) 33,8
4 Surah: 17-11-1 (3) 26,6
5 Garcez: 20-16 (2) 26,4
6 Lenilson: 19-17 (4) 25,8
7 Fedor: 16-8 (1) 25,2
8 Wendel: 20-16 (1) 25,2
9 Deadlift: 20-16 (-1) 22,8
10 Ophoda: 14-11 (4) 21,8
11 Snickt: 14-10 (2) 20,4
12 Zanzzo: 14-7-1 (-1) 19,8
13 Henrique Lobo: 15-9 (-1) 19,8
14 Victor Silva: 17-18 (3) 19,6
15 Scorpion Kiss: 11-6-1 (2) 18,4
16 Bruno Henrique: 17-18-1 (2) 18,4
17 Axe_Spartan: 15-11 (-1) 17,8
18 Holywood Dangerous: 12-9 (1) 16,2
19 Dona G-17: 17-19 (1) 16,2
20 Rei Gabiru: 14-9-1 (-3) 15,4
21 Fenômeno Bahiano: 12-9 (-1) 13,8
22 Cremido: 15-14 (-2) 13,6
23 Mr_Mendes: 10-8 (1) 13,2
24 Zorro13: 13-14 (1) 13,2
25 BrunoJJ: 16-18-1 (-1) 12,8
26 Silveiradaniel: 10-5 (-2) 12,6
27 andre bicudo: 5-2 (3) 11,6
28 Vizioli: 9-6 (-1) 10,8
29 Eureek: 11-10 (-1) 10,8
30 Praga: 12-12 (-1) 10,8
31 magrinho: 16-19 (-2) 10,6
32 Bulker: 9-9 (1) 10,2
33 abnerjj: 7-3 (-1) 9,8
34 F.Toshiba: 14-20 (1) 9,2
35 Michael Scofield: 4-2 (1) 7,2
36 Henrique 6-3-3: 12-16-0-1 (-1) 6,8
37 Kleber A Costa: 2-0 (2) 6,4
38 Brutus: 12-14 (-3) 6,4
39 COKIM_BSB: 11-17 (1) 6,2
40 Marcial: 9-15 (2) 5,4
41 Kempe: 10-16 (1) 5,2
42 Guibrugnara: 2-1-0-1 (1) 4,2
43 Pvt Rock: 10-14-0-1 (-2) 3,6
44 Mileto: 7-7 (-3) 3,4
45 Pegaso: 3-5 (2) 3,4
46 Dexter: 1-1-0-1 (1) 2,2
47 Pegetto: 2-1 (-1) 1,8
48 Impact: 4-8 (1) 1,2
49 Nando Friday: 4-9 (1) 0,2
50 Morgoth Melkor: 3-7-0-1 (-1) -2,2
51 LF 84: 1-2 (-2) -2,4
52 peudoria: 2-4-0-1 (-2) -2,4
53 Fernando Justin: 9-17 (-3) -2,6
54 Expo: 7-12-0-1 (-4) -2,8
55 Z.R.E.A.M: 5-11 (-2) -3,4
56 Jappz: 0-2-0-1 (-2) -4,4
57 Dejavu: 10-26 (1) -4,8
58 Nemesis: 7-18 (-1) -5,2
59 Tupacwestside: 1-5 (-2) -5,4
60 Lee Jun-Fun: 0-3 (-3) -6,6
61 Patatá Atômico: 3-8 (-6) -9,2
Imagem

Avatar do usuário
Victor Silva
Mensagens: 9506
Registrado em: 14 Jun 2014 15:18
Contato:

Re: FANTASY - UFC ON BJJF 38 - HALL X G-17 - 13/06, 18:00

Mensagem por Victor Silva » 12 Jun 2015 08:36

rei gabiru escreveu:
Canalha!
O proximo a cair sera o Doriva!
:lol:
Se cair, Eurico contrata o Aguirre.... :bleh: :bleh:
CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA #FORAEURICO!!

Curta MMAFORUM:
https://www.facebook.com/mmaforumbrasil/

Avatar do usuário
Eureek
Mensagens: 3016
Registrado em: 27 Out 2014 15:29
Contato:

Re: FANTASY - UFC ON BJJF 38 - HALL X G-17 - 13/06, 18:00

Mensagem por Eureek » 12 Jun 2015 09:06

Praga escreveu:
Eureek seu cara de macaco. Você devia era estar preocupado com suas chances de usar calçolas geriátricas depois que eu acabar com esse mulambo que você chama de corpo.

No mais, curti o ranking ao lado do nome do lutador.
Cala a boca , anão de jardim dos infernos. Depois que eu te encher de porrada não adianta contar pra Xuxa , ou chamar o dengue pra te defender .

Já te surrei uma vez no finado e dessa vez só paro de bater quando a ambulância chegar me atropelando.

Vai ser tão fácil que to achando que so vou apostar no Card principal pra te dar uma chance
______________________________________________________________
Don't stop until you are proud.

TEAM FANTASY - Pride FC Never Die - Equipe Campeã TUF 2015 & 2016
Imagem@pridefcneverdie

Avatar do usuário
Pegaso
Mensagens: 17919
Registrado em: 10 Ago 2014 02:04
Contato:

Re: FANTASY - UFC ON BJJF 38 - HALL X G-17 - 13/06, 18:00

Mensagem por Pegaso » 12 Jun 2015 09:20

esse vai ser o evento com maior ppv dos últimos meses?


só tt rolando solto

Avatar do usuário
Garcez
Mensagens: 6486
Registrado em: 14 Jun 2014 15:29
Contato:

Re: FANTASY - UFC ON BJJF 38 - HALL X G-17 - 13/06, 18:00

Mensagem por Garcez » 12 Jun 2015 10:30

Hall escreveu:parei um pouco para pensar no ranking que fosse justo com geral para casarmos lutas.

olhem só a fórmula: 2V-D-1,2SEQ, onde V= Vitória, D = Derrota e SEQ = Sequência

ficaria assim:

Hall - Champion - 31,2

1 G-17: 24-12 (4) 40,8
2 Vitor Bueno: 20-5-1 (-1) 33,8
3 Logan: 23-13 (-1) 33,8
4 Surah: 17-11-1 (3) 26,6
5 Garcez: 20-16 (2) 26,4
6 Lenilson: 19-17 (4) 25,8
7 Fedor: 16-8 (1) 25,2
8 Wendel: 20-16 (1) 25,2
9 Deadlift: 20-16 (-1) 22,8
10 Ophoda: 14-11 (4) 21,8
11 Snickt: 14-10 (2) 20,4
12 Zanzzo: 14-7-1 (-1) 19,8
13 Henrique Lobo: 15-9 (-1) 19,8
14 Victor Silva: 17-18 (3) 19,6
15 Scorpion Kiss: 11-6-1 (2) 18,4
16 Bruno Henrique: 17-18-1 (2) 18,4
17 Axe_Spartan: 15-11 (-1) 17,8
18 Holywood Dangerous: 12-9 (1) 16,2
19 Dona G-17: 17-19 (1) 16,2
20 Rei Gabiru: 14-9-1 (-3) 15,4
21 Fenômeno Bahiano: 12-9 (-1) 13,8
22 Cremido: 15-14 (-2) 13,6
23 Mr_Mendes: 10-8 (1) 13,2
24 Zorro13: 13-14 (1) 13,2
25 BrunoJJ: 16-18-1 (-1) 12,8
26 Silveiradaniel: 10-5 (-2) 12,6
27 andre bicudo: 5-2 (3) 11,6
28 Vizioli: 9-6 (-1) 10,8
29 Eureek: 11-10 (-1) 10,8
30 Praga: 12-12 (-1) 10,8
31 magrinho: 16-19 (-2) 10,6
32 Bulker: 9-9 (1) 10,2
33 abnerjj: 7-3 (-1) 9,8
34 F.Toshiba: 14-20 (1) 9,2
35 Michael Scofield: 4-2 (1) 7,2
36 Henrique 6-3-3: 12-16-0-1 (-1) 6,8
37 Kleber A Costa: 2-0 (2) 6,4
38 Brutus: 12-14 (-3) 6,4
39 COKIM_BSB: 11-17 (1) 6,2
40 Marcial: 9-15 (2) 5,4
41 Kempe: 10-16 (1) 5,2
42 Guibrugnara: 2-1-0-1 (1) 4,2
43 Pvt Rock: 10-14-0-1 (-2) 3,6
44 Mileto: 7-7 (-3) 3,4
45 Pegaso: 3-5 (2) 3,4
46 Dexter: 1-1-0-1 (1) 2,2
47 Pegetto: 2-1 (-1) 1,8
48 Impact: 4-8 (1) 1,2
49 Nando Friday: 4-9 (1) 0,2
50 Morgoth Melkor: 3-7-0-1 (-1) -2,2
51 LF 84: 1-2 (-2) -2,4
52 peudoria: 2-4-0-1 (-2) -2,4
53 Fernando Justin: 9-17 (-3) -2,6
54 Expo: 7-12-0-1 (-4) -2,8
55 Z.R.E.A.M: 5-11 (-2) -3,4
56 Jappz: 0-2-0-1 (-2) -4,4
57 Dejavu: 10-26 (1) -4,8
58 Nemesis: 7-18 (-1) -5,2
59 Tupacwestside: 1-5 (-2) -5,4
60 Lee Jun-Fun: 0-3 (-3) -6,6
61 Patatá Atômico: 3-8 (-6) -9,2
Boa, acho que é o mais justo...

Avatar do usuário
Garcez
Mensagens: 6486
Registrado em: 14 Jun 2014 15:29
Contato:

Re: FANTASY - UFC ON BJJF 38 - HALL X G-17 - 13/06, 18:00

Mensagem por Garcez » 12 Jun 2015 10:32

rei gabiru escreveu:Caiu a luta do Tumenov.
Não vai contar então

Avatar do usuário
Praga
Mensagens: 423
Registrado em: 30 Out 2014 13:03
Contato:

Re: FANTASY - UFC ON BJJF 38 - HALL X G-17 - 13/06, 18:00

Mensagem por Praga » 12 Jun 2015 10:40

Eureek escreveu:
Cala a boca , anão de jardim dos infernos. Depois que eu te encher de porrada não adianta contar pra Xuxa , ou chamar o dengue pra te defender .

Já te surrei uma vez no finado e dessa vez só paro de bater quando a ambulância chegar me atropelando.

Vai ser tão fácil que to achando que so vou apostar no Card principal pra te dar uma chance
Eureek seu problemático, se fosse uma competição de delírios você certamente seria um campeão.
Como aqui o negócio é porrada, você deveria pensar melhor antes de sair abrindo esse bocão de macaco.

Vou te dar uma chance, pede desculpas, me chame de Senhor e baixe essa cabeça torta quando passar por mim, que talvez eu tenha alguma piedade dessa tua carcaça.
Malditos Top Team: Gabiru, cremildo, Pvt Rock, Patatá Atômico, Mileto, Vizioli, Icecold, logan, mmatheusm, wendel, Hulkzépequeno, Marland, Praga

Frangos desossados: Sniquit, DonaG17, Surah, Lex_meninaface, magrinho, Eurek, Fedor, Pegaso, Garceiz, Wendel, Lovecraft, Cokim_BSB, o campeão, Zorrinho "ai Axe" 13, jeffmongon, Temero$o, othoba, Brutus

http://pilatesetreinofuncional.com/

Avatar do usuário
rei gabiru
Mensagens: 5139
Registrado em: 08 Set 2014 13:33
Contato:

Re: FANTASY - UFC ON BJJF 38 - HALL X G-17 - 13/06, 18:00

Mensagem por rei gabiru » 12 Jun 2015 10:44

Eu subi 14 posiçoes no ranking do Hall entao aprovo ele.
Mas tbem continuo pouco me importando com ranking.
Team Tabajara

Rei Gabiru, o "Maldito"

Avatar do usuário
Praga
Mensagens: 423
Registrado em: 30 Out 2014 13:03
Contato:

Re: FANTASY - UFC ON BJJF 38 - HALL X G-17 - 13/06, 18:00

Mensagem por Praga » 12 Jun 2015 10:45

Hall escreveu:parei um pouco para pensar no ranking que fosse justo com geral para casarmos lutas.

olhem só a fórmula: 2V-D-1,2SEQ, onde V= Vitória, D = Derrota e SEQ = Sequência

ficaria assim:

Hall - Champion - 31,2

1 G-17: 24-12 (4) 40,8
2 Vitor Bueno: 20-5-1 (-1) 33,8
3 Logan: 23-13 (-1) 33,8
4 Surah: 17-11-1 (3) 26,6
5 Garcez: 20-16 (2) 26,4
6 Lenilson: 19-17 (4) 25,8
7 Fedor: 16-8 (1) 25,2
8 Wendel: 20-16 (1) 25,2
9 Deadlift: 20-16 (-1) 22,8
10 Ophoda: 14-11 (4) 21,8
11 Snickt: 14-10 (2) 20,4
12 Zanzzo: 14-7-1 (-1) 19,8
13 Henrique Lobo: 15-9 (-1) 19,8
14 Victor Silva: 17-18 (3) 19,6
15 Scorpion Kiss: 11-6-1 (2) 18,4
16 Bruno Henrique: 17-18-1 (2) 18,4
17 Axe_Spartan: 15-11 (-1) 17,8
18 Holywood Dangerous: 12-9 (1) 16,2
19 Dona G-17: 17-19 (1) 16,2
20 Rei Gabiru: 14-9-1 (-3) 15,4
21 Fenômeno Bahiano: 12-9 (-1) 13,8
22 Cremido: 15-14 (-2) 13,6
23 Mr_Mendes: 10-8 (1) 13,2
24 Zorro13: 13-14 (1) 13,2
25 BrunoJJ: 16-18-1 (-1) 12,8
26 Silveiradaniel: 10-5 (-2) 12,6
27 andre bicudo: 5-2 (3) 11,6
28 Vizioli: 9-6 (-1) 10,8
29 Eureek: 11-10 (-1) 10,8
30 Praga: 12-12 (-1) 10,8
31 magrinho: 16-19 (-2) 10,6
32 Bulker: 9-9 (1) 10,2
33 abnerjj: 7-3 (-1) 9,8
34 F.Toshiba: 14-20 (1) 9,2
35 Michael Scofield: 4-2 (1) 7,2
36 Henrique 6-3-3: 12-16-0-1 (-1) 6,8
37 Kleber A Costa: 2-0 (2) 6,4
38 Brutus: 12-14 (-3) 6,4
39 COKIM_BSB: 11-17 (1) 6,2
40 Marcial: 9-15 (2) 5,4
41 Kempe: 10-16 (1) 5,2
42 Guibrugnara: 2-1-0-1 (1) 4,2
43 Pvt Rock: 10-14-0-1 (-2) 3,6
44 Mileto: 7-7 (-3) 3,4
45 Pegaso: 3-5 (2) 3,4
46 Dexter: 1-1-0-1 (1) 2,2
47 Pegetto: 2-1 (-1) 1,8
48 Impact: 4-8 (1) 1,2
49 Nando Friday: 4-9 (1) 0,2
50 Morgoth Melkor: 3-7-0-1 (-1) -2,2
51 LF 84: 1-2 (-2) -2,4
52 peudoria: 2-4-0-1 (-2) -2,4
53 Fernando Justin: 9-17 (-3) -2,6
54 Expo: 7-12-0-1 (-4) -2,8
55 Z.R.E.A.M: 5-11 (-2) -3,4
56 Jappz: 0-2-0-1 (-2) -4,4
57 Dejavu: 10-26 (1) -4,8
58 Nemesis: 7-18 (-1) -5,2
59 Tupacwestside: 1-5 (-2) -5,4
60 Lee Jun-Fun: 0-3 (-3) -6,6
61 Patatá Atômico: 3-8 (-6) -9,2
É interessante, mas não corrige o problema do cara que resolver aparecer aqui só para apostar em eventos escolhidos a dedo.
Quem é assíduo e aposta em todos (mesmo aqueles Fight Night cheio de chinas desconhecidos), obviamente tem mais chances de se fuder, perder e cair no ranking.
Malditos Top Team: Gabiru, cremildo, Pvt Rock, Patatá Atômico, Mileto, Vizioli, Icecold, logan, mmatheusm, wendel, Hulkzépequeno, Marland, Praga

Frangos desossados: Sniquit, DonaG17, Surah, Lex_meninaface, magrinho, Eurek, Fedor, Pegaso, Garceiz, Wendel, Lovecraft, Cokim_BSB, o campeão, Zorrinho "ai Axe" 13, jeffmongon, Temero$o, othoba, Brutus

http://pilatesetreinofuncional.com/

Avatar do usuário
Michael Scofield
Ombudsman
Ombudsman
Mensagens: 9650
Registrado em: 20 Abr 2015 14:04
Contato:

Re: FANTASY - UFC ON BJJF 38 - HALL X G-17 - 13/06, 18:00

Mensagem por Michael Scofield » 12 Jun 2015 10:55

Hall escreveu:parei um pouco para pensar no ranking que fosse justo com geral para casarmos lutas.

olhem só a fórmula: 2V-D-1,2SEQ, onde V= Vitória, D = Derrota e SEQ = Sequência

ficaria assim:

Hall - Champion - 31,2

1 G-17: 24-12 (4) 40,8
2 Vitor Bueno: 20-5-1 (-1) 33,8
3 Logan: 23-13 (-1) 33,8
4 Surah: 17-11-1 (3) 26,6
5 Garcez: 20-16 (2) 26,4
6 Lenilson: 19-17 (4) 25,8
7 Fedor: 16-8 (1) 25,2
8 Wendel: 20-16 (1) 25,2
9 Deadlift: 20-16 (-1) 22,8
10 Ophoda: 14-11 (4) 21,8
11 Snickt: 14-10 (2) 20,4
12 Zanzzo: 14-7-1 (-1) 19,8
13 Henrique Lobo: 15-9 (-1) 19,8
14 Victor Silva: 17-18 (3) 19,6
15 Scorpion Kiss: 11-6-1 (2) 18,4
16 Bruno Henrique: 17-18-1 (2) 18,4
17 Axe_Spartan: 15-11 (-1) 17,8
18 Holywood Dangerous: 12-9 (1) 16,2
19 Dona G-17: 17-19 (1) 16,2
20 Rei Gabiru: 14-9-1 (-3) 15,4
21 Fenômeno Bahiano: 12-9 (-1) 13,8
22 Cremido: 15-14 (-2) 13,6
23 Mr_Mendes: 10-8 (1) 13,2
24 Zorro13: 13-14 (1) 13,2
25 BrunoJJ: 16-18-1 (-1) 12,8
26 Silveiradaniel: 10-5 (-2) 12,6
27 andre bicudo: 5-2 (3) 11,6
28 Vizioli: 9-6 (-1) 10,8
29 Eureek: 11-10 (-1) 10,8
30 Praga: 12-12 (-1) 10,8
31 magrinho: 16-19 (-2) 10,6
32 Bulker: 9-9 (1) 10,2
33 abnerjj: 7-3 (-1) 9,8
34 F.Toshiba: 14-20 (1) 9,2
35 Michael Scofield: 4-2 (1) 7,2
36 Henrique 6-3-3: 12-16-0-1 (-1) 6,8
37 Kleber A Costa: 2-0 (2) 6,4
38 Brutus: 12-14 (-3) 6,4
39 COKIM_BSB: 11-17 (1) 6,2
40 Marcial: 9-15 (2) 5,4
41 Kempe: 10-16 (1) 5,2
42 Guibrugnara: 2-1-0-1 (1) 4,2
43 Pvt Rock: 10-14-0-1 (-2) 3,6
44 Mileto: 7-7 (-3) 3,4
45 Pegaso: 3-5 (2) 3,4
46 Dexter: 1-1-0-1 (1) 2,2
47 Pegetto: 2-1 (-1) 1,8
48 Impact: 4-8 (1) 1,2
49 Nando Friday: 4-9 (1) 0,2
50 Morgoth Melkor: 3-7-0-1 (-1) -2,2
51 LF 84: 1-2 (-2) -2,4
52 peudoria: 2-4-0-1 (-2) -2,4
53 Fernando Justin: 9-17 (-3) -2,6
54 Expo: 7-12-0-1 (-4) -2,8
55 Z.R.E.A.M: 5-11 (-2) -3,4
56 Jappz: 0-2-0-1 (-2) -4,4
57 Dejavu: 10-26 (1) -4,8
58 Nemesis: 7-18 (-1) -5,2
59 Tupacwestside: 1-5 (-2) -5,4
60 Lee Jun-Fun: 0-3 (-3) -6,6
61 Patatá Atômico: 3-8 (-6) -9,2
Acho que ficou legal, faz um bom balanço entre carreira e situação atual, mas ainda dá um pouco mais de prioridade para a carreira do que para a fase.
Parece que está começando a ir embora a questão do vírus - Micto, Bolso. 12/04/2020

Responder

Quem está online

Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 55 visitantes